Études notariales de Bretenoux
Notice créée le : 9 février 2026
Informations sur l'étude
Siège des études : | Bretenoux (Lot, France) |
|---|---|
Dates d'existence des études : | [1498-2010] |
Historique des études : | Trois études ont existé à Bretenoux. La première a vu sa résidence transférée à Girac par arrêté du 29 nivôse an 12 : voir la notice de l'étude de Girac, puis à Cornac en 1817 : voir la notice de l'étude de Cornac. La seconde disparaît après le décès de maître Vaissié survenu le 7 décembre 1806. La troisième a été transférée dans les années 2010 à Biars-sur-Cère. |
Notaires rattachés aux études et dates d'exercice : | De Fonte, Jean : [1498-1611] Charbini, Jean : [1502-1516] Gisson, Jean : [1527] Charbini, Pierre : [1547-1566] De Conte, Pierre : [1554-1556] Molenier : [1624] Vaissié, Pierre Antoine : [1747-1806] (étude 2) Lescure, Pierre-Louis : [1785-an 12] (étude 1) Girou, Etienne : [1793-1825] (étude 3) Trassy, Jean Baptiste Amand : 1825-1848 (étude 3) Trassy, Bernard Basilide : 1848-1880 (étude 3) Lestrade, Jean Paul : 1880-1883 (étude 3) Trassy, Paul Ernest Basilide Antoine Amédée : 1883-1920 (étude 3) Madelmont, Paul : 1920-1944 (étude 3) Vieillescazes, Jean : 1943-1955 (étude 3) Centres, Gabriel Marie Charles : 1955 (étude 3) Mas, Adrien Sylvain Jean Guy : 1956 (étude 3) Broquaire, Alain : 1988-2010 (étude 3) |
Fonds conservés aux Archives du Lot
Étude non identifiée
Type de documents | Dates et cotes | Lacunes |
|---|---|---|
Répertoires chronologiques | aucun | |
Doubles des répertoires chronologiques (Tribunal d'instance de Cahors) | aucun | |
Répertoires alphabétiques | 1624 : 3 E 918/1 | |
Minutes | 1498-1611 : 3 E 913/1-2 1502-1516 : 3 E 914/1-4 1527 : 3 E 915/1 1547-1566 : 3 E 916/1-4 1554-1556 : 3 E 917/1 1624 : 3 E 918/1 |
Étude 1
Pierre Louis Lescure
Type de documents | Dates et cotes | Lacunes |
|---|---|---|
Répertoires chronologiques | 1799-1801 : 3 E 1719/5 1806 : 3 E 1719/7 an 6-1820 : 3 E 1176/4-6 (Bretenoux puis Girac) | |
Doubles des répertoires chronologiques (Tribunal d'instance de Cahors) | 1792-an 12 : 8 U 2/19 | Manquant : an 6-an 7 |
Répertoires alphabétiques | aucun | |
Minutes | 1785-an 14 : 3 E 1176/1-6 (Bretenoux puis Girac) 1793-1801 : 3 E 1719/4-5 1795-1808 : 3 E 1719/6 (testaments) | Manquant : an 3, an 8, an 9 (3 E 1176) 1796-1798 (3 E 1719) 1796-1799 (3 E 1719/6, testaments) |
Étude 2
Pierre Antoine Vaissié
Type de documents | Dates et cotes | Lacunes |
|---|---|---|
Répertoires chronologiques | 1755-1770 : 3 E 1719/3 (fragments) | Manquant : 1756-1768 |
Doubles des répertoires chronologiques (Tribunal d'instance de Cahors) | 1793-an 14 : 8 U 2/20 | Manquant : 1796-an 7, an 9 |
Répertoires alphabétiques | aucun | |
Minutes | 1747-1806 : 3 E 1719/1-2 | Manquant : 1803-1805 |
Étude 3
Étienne Girou, Jean Baptiste Trassy, Bernard Basilide Trassy, Jean Paul Lestrade, Amédée Trassy, Paul Madelmont, Jean Vieillescazes
Type de documents | Dates et cotes | Lacunes |
|---|---|---|
Répertoires chronologiques | 1793-an 3 : 3 E 1687/1-2 1812-1813 : 3 E 1177/1 1814-1815 : 3 E 1687/3 1825-1845 : 3 E 1178/25 1848-1852 : 3 E 1179/16 | |
Doubles des répertoires chronologiques (Tribunal d'instance de Cahors) | 1793-1940 : 8 U 2/21-26 | Manquant : an 6-an 8, an 13, 1873 |
Répertoires alphabétiques | aucun | |
Minutes | 1793-an 3 : 3 E 1687/1-2 1795-1825 : 3 E 1719/8-18 1812-1813 : 3 E 1177/1 1814-1815 : 3 E 1687/3 1825-1848 : 3 E 1178/1-24 1848-1859 : 3 E 1179/1-15 1860-1880 : 3 E 1739/1-40 1880-1883 : 3 E 1739/42-48 1884-1920 : 3 E 1739/49-122 1920-1944 : 3 E 1739/123-175 1944-1949 : 3 E 1739/176-186 | Manquant : 1812-1815, 1822-1823 (3 E 1719) |